| Taça General António Xavier Correia Barreto - APE | ||||||
| GRUPO A | ||||||
| TRAQUINAS | 4 | - | 2 | AAACM | ||
| TRAQUINAS | 9 | - | 2 | APE | ||
| AAACM | 5 | - | 3 | APE | ||
| Taça General António Xavier Correia Barreto - APE | ||||||
| GRUPO B | ||||||
| TAP CARGA | 4 | - | 3 | SIEMENS | ||
| ATON ENERGIA | 3 | - | 1 | SIEMENS | ||
| ATON ENERGIA | 3 | - | 4 | TAP CARGA | ||
Marcadores:
Ulisses - 3
Cobra - 2
Leote - 1
Dário - 1
Jorge Ribeiro - 1
| Classificação Grupo A | |||||||||
| Pos | Equipa | J | P | V | E | D | GM | GS | SG |
| 1º | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | |
| 2º | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 3º | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | |
| Classificação Grupo B | |||||||||
| Pos | Equipa | J | P | V | E | D | GM | GS | SG |
| 1º | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | +2 | |
| 2º | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 3º | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
Meias-Finais:
TAP CARGA x AACM (14h)
Traquinas x ATON (14h)
Final (Em actualização)
TAP CARGA x AACM (14h)
Traquinas x ATON (14h)
Final (Em actualização)
Sem comentários:
Enviar um comentário